email: vp@uevora.pt
email: vp@di.uevora.pt
link: http://home.uevora.pt/~vp
Gabinete: CLAV-256
| Peroblema | Data | Informações | |
|---|---|---|---|
| Problema 1 | 16/02/2022 | Pratica | Resolução de um exercicio e explicação do funcionamento da plataforma Mooshak |
| Problema 2 | 23/02/2022 | Pratica | - |
| Problema 2x | 23/02/2022 | Pratica | - |
| Problema 3 | 02/03/2022 | Pratica | - |
| Trabalho 1 | 09/03/2022 | Pratica | - |
| Problema 4 | 16/03/2022 | PraticaPraticaPratica | - |
| Problema 5 | 23/03/2022 | PraticaPratica | - |
| Problema 6 | 30/03/2022 | Pratica | - |
| Problema 7 | 06/04/2022 | Pratica | - |
| Trabalho 2 | 11/04/2022 | Pratica | - |
| Problema 8 | 20/04/2022 | Pratica | - |
| Trabalho 3 | 27/04/2022 | Pratica | - |
| Problema 9 | 11/05/2022 | Pratica | - |
Análise das complexidades temporal e espacial: Complexidade amortizada
Construção de algoritmos: divisão e conquista, algoritmos greedy, programação dinâmica
Grafos: Orientados e não orientados, pesados e não pesados, representação por listas de adjacências e por matriz de adjacências;
Percursos em largura e em profundidade, ordenação topológica, componentes conexas e fortemente conexas; Árvore de cobertura
mínima: algoritmos de Prim e de Kruskal; O tipo abstracto de dados Partição (union-find); Caminhos mais curtos: algoritmos de Bellman-Ford e de Dijkstra, algoritmo para DAGs; Caminhos mais curtos entre cada dois vértices: algoritmo de Floyd-Warshall;Fluxos.
Teoria da complexidade: Classes P e NP, redução de problemas.